<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 4. 4. 2026 at 0:24 by All in One SEO v4.8.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.medor.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Medor</title>
		<link><![CDATA[https://www.medor.cz]]></link>
		<description><![CDATA[Medor]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 12:18:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.medor.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/ochrana-osobnich-udaju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/ochrana-osobnich-udaju/]]></link>
			<title>Ochrana osobních údajů</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 12:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/home-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/home-2/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 07:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/o-nas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/o-nas/]]></link>
			<title>O nás</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 08:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/2023/01/16/analyticky-nastroj-medor-erecept/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/2023/01/16/analyticky-nastroj-medor-erecept/]]></link>
			<title>Analytický nástroj Medor eRecept</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jun 2023 12:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 08:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/medor-reporting-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/medor-reporting-en/]]></link>
			<title>Medor Reporting</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 09:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/medor-gluko-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/medor-gluko-en/]]></link>
			<title>Medor Gluko</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 12:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/medor-ists-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/medor-ists-en/]]></link>
			<title>Medor ISTS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 12:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/it-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/it-services/]]></link>
			<title>IT services</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 12:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/medor-crm-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/medor-crm-en/]]></link>
			<title>Medor CRM</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 12:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/kontakty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/kontakty/]]></link>
			<title>Kontakty</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 12:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/gluko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/gluko/]]></link>
			<title>Medor Gluko</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 12:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/ists/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/ists/]]></link>
			<title>Medor ISTS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 12:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/crm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/crm/]]></link>
			<title>Medor CRM</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 12:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/reporting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/reporting/]]></link>
			<title>Medor Reporting</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 12:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/sprava-serveru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/sprava-serveru/]]></link>
			<title>IT služby &#8211; správa serverů pro Google ADS kampaně</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 07:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2024/03/14/server-and-it-infrastructure-modernisation-the-key-to-efficiency-and-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2024/03/14/server-and-it-infrastructure-modernisation-the-key-to-efficiency-and-growth/]]></link>
			<title>Server and IT infrastructure modernisation: the key to efficiency and growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 10:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/2024/03/13/modernizace-serveru-a-it-infrastruktury-klic-k-efektivite-a-rustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/2024/03/13/modernizace-serveru-a-it-infrastruktury-klic-k-efektivite-a-rustu/]]></link>
			<title>Modernizace serveru a IT infrastruktury: Klíč k efektivitě a růstu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 10:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2023/09/12/sukl-data-as-a-tool-for-analysing-your-competitors-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2023/09/12/sukl-data-as-a-tool-for-analysing-your-competitors-2/]]></link>
			<title>SUKL data as a tool for analysing your competitors</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 10:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/2023/09/12/sukl-data-jako-nastroj-pro-analyzu-vasi-konkurence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/2023/09/12/sukl-data-jako-nastroj-pro-analyzu-vasi-konkurence/]]></link>
			<title>SÚKL data jako nástroj pro analýzu vaší konkurence</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 10:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/it-sluzby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/it-sluzby/]]></link>
			<title>IT služby</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 09:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/medor-sukl-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/medor-sukl-data/]]></link>
			<title>Medor SÚKL data</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Oct 2023 12:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/04/03/there-is-still-enough-space-for-us-where-we-can-make-progress-our-priority-is-fmcg-and-expansion-says-robert-tesar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/04/03/there-is-still-enough-space-for-us-where-we-can-make-progress-our-priority-is-fmcg-and-expansion-says-robert-tesar/]]></link>
			<title>“There is still enough space for us where we can make progress. Our priority is FMCG and expansion,” says Robert Tesař.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jun 2023 08:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/06/04/mame-se-kam-posouvat-prioritou-je-fmcg-a-expanze-rika-robert-tesar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/06/04/mame-se-kam-posouvat-prioritou-je-fmcg-a-expanze-rika-robert-tesar/]]></link>
			<title>„Máme se kam posouvat. Prioritou je FMCG a expanze,“ říká Robert Tesař</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jun 2023 08:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/04/03/rozhovor-s-vedoucim-vyvojoveho-oddeleni-jaroslavem-maierem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/04/03/rozhovor-s-vedoucim-vyvojoveho-oddeleni-jaroslavem-maierem/]]></link>
			<title>Rozhovor s vedoucím vývojového oddělení Jaroslavem Maierem</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jun 2023 12:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/2023/02/01/rozhovor-s-vedoucim-zakaznicke-podpory-matousem-kristkem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/2023/02/01/rozhovor-s-vedoucim-zakaznicke-podpory-matousem-kristkem/]]></link>
			<title>Rozhovor s vedoucím zákaznické podpory Matoušem Křístkem</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jun 2023 12:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/about-us/]]></link>
			<title>About us</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 12:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/07/21/pracovat-s-daty-je-zakladem-uspechu-nejen-u-manazeru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/07/21/pracovat-s-daty-je-zakladem-uspechu-nejen-u-manazeru/]]></link>
			<title>Pracovat s daty je základem úspěchu nejen u manažerů</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jul 2021 09:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/08/03/vyuzivejte-data-vite-jaka-mate-ve-firme-k-dispozici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/08/03/vyuzivejte-data-vite-jaka-mate-ve-firme-k-dispozici/]]></link>
			<title>Využívejte data. Víte, jaká máte ve firmě k dispozici?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Aug 2021 09:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/07/21/working-with-data-is-the-basis-of-success-not-only-for-managers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/07/21/working-with-data-is-the-basis-of-success-not-only-for-managers/]]></link>
			<title>Working with data is the basis of success not only for managers</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jul 2021 09:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/08/03/use-data-do-you-know-what-data-is-available-in-your-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/08/03/use-data-do-you-know-what-data-is-available-in-your-company/]]></link>
			<title>Use data. Do you know what data is available in your company?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Aug 2021 09:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/07/29/klient-musi-vedet-ze-pomuzeme-v-jakoukoliv-hodinu-vysvetluje-vedouci-helpdesku-matous-kristek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/07/29/klient-musi-vedet-ze-pomuzeme-v-jakoukoliv-hodinu-vysvetluje-vedouci-helpdesku-matous-kristek/]]></link>
			<title>„Klient musí vědět, že pomůžeme v jakoukoliv hodinu,“ vysvětluje vedoucí Helpdesku Matouš Křístek</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 15:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/07/29/clients-need-to-be-absolutely-sure-that-we-will-provide-support-to-them-at-any-time-explains-the-helpdesk-manager-matous-kristek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/07/29/clients-need-to-be-absolutely-sure-that-we-will-provide-support-to-them-at-any-time-explains-the-helpdesk-manager-matous-kristek/]]></link>
			<title>“Clients need to be absolutely sure that we will provide support to them at any time,” explains the Helpdesk manager Matouš Křístek</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 15:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/08/29/cteni-z-dat-jak-poznat-problem-a-objevit-prilezitost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/08/29/cteni-z-dat-jak-poznat-problem-a-objevit-prilezitost/]]></link>
			<title>Čtení z dat. Jak poznat problém a objevit příležitost</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Aug 2021 09:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/dekujeme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/dekujeme/]]></link>
			<title>Děkujeme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jun 2022 11:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/09/29/excel-vs-business-intelligence-jaky-nastroj-vyzit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/09/29/excel-vs-business-intelligence-jaky-nastroj-vyzit/]]></link>
			<title>Excel vs. Business Intelligence. Jaký nástroj využít?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 13:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/09/29/excel-vs-business-intelligence-which-of-the-tools-should-be-applied/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/09/29/excel-vs-business-intelligence-which-of-the-tools-should-be-applied/]]></link>
			<title>Excel vs. Business Intelligence. Which of the tools should be applied?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Sep 2021 15:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/05/25/i-want-to-use-my-experience-with-foreign-clients-not-only-for-expansion-says-viktor-tancer-a-new-member-of-the-sales-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/05/25/i-want-to-use-my-experience-with-foreign-clients-not-only-for-expansion-says-viktor-tancer-a-new-member-of-the-sales-team/]]></link>
			<title>“I want to use my experience with foreign clients not only for expansion,” says Viktor Tancer, a new member of the sales team.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 May 2021 12:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/08/29/reading-from-data-how-to-recognise-a-problem-and-discover-an-opportunity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/08/29/reading-from-data-how-to-recognise-a-problem-and-discover-an-opportunity/]]></link>
			<title>Reading from data. How to recognise a problem and discover an opportunity</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Aug 2021 09:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/05/25/zkusenosti-se-zahranicnimi-klienty-chci-vyuzit-nejen-pri-expanzi-rika-novy-clen-obchodniho-tymu-viktor-tancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/05/25/zkusenosti-se-zahranicnimi-klienty-chci-vyuzit-nejen-pri-expanzi-rika-novy-clen-obchodniho-tymu-viktor-tancer/]]></link>
			<title>„Zkušenosti se zahraničními klienty chci využít nejen při expanzi,“ říká nový člen obchodního týmu Viktor Tancer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jul 2021 14:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/09/06/rust-rustu-kdyz-data-zvysuji-efektivitu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/09/06/rust-rustu-kdyz-data-zvysuji-efektivitu/]]></link>
			<title>Růst růstu. Když data zvyšují efektivitu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Sep 2021 14:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/08/13/data-make-the-world-go-round-and-companies-would-pay-way-over-the-odds-to-understand-them-claims-the-data-analyst-radek-nekvapil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/08/13/data-make-the-world-go-round-and-companies-would-pay-way-over-the-odds-to-understand-them-claims-the-data-analyst-radek-nekvapil/]]></link>
			<title>“Data make the world go round and companies would pay way over the odds to understand them,” claims the data analyst Radek Nekvapil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Aug 2021 15:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/08/13/data-hybou-svetem-a-firmy-daji-temer-cokoliv-za-to-aby-jim-rozumely-tvrdi-datovy-analytik-radek-nekvapil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/08/13/data-hybou-svetem-a-firmy-daji-temer-cokoliv-za-to-aby-jim-rozumely-tvrdi-datovy-analytik-radek-nekvapil/]]></link>
			<title>„Data hýbou světem a firmy dají téměř cokoliv za to, aby jim rozuměly,“ tvrdí datový analytik Radek Nekvapil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Aug 2021 15:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/04/13/implementace-transferovych-objednavek-v-madarsku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/04/13/implementace-transferovych-objednavek-v-madarsku/]]></link>
			<title>Implementace transferových objednávek v Maďarsku</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 12:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/09/06/the-growth-of-the-growth-where-data-increase-efficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/09/06/the-growth-of-the-growth-where-data-increase-efficiency/]]></link>
			<title>The growth of the growth. Where data increase efficiency</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Sep 2021 14:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/04/13/implementation-of-transfer-orders-in-hungary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/04/13/implementation-of-transfer-orders-in-hungary/]]></link>
			<title>Implementation of transfer orders in Hungary</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 12:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/03/23/data-vladnou-a-jejich-moc-bude-silit-rika-zakladatel-medoru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/2021/03/23/data-vladnou-a-jejich-moc-bude-silit-rika-zakladatel-medoru/]]></link>
			<title>„Data vládnou a jejich moc bude sílit,“ říká zakladatel Medoru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Mar 2021 07:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/03/23/data-rules-and-their-power-will-grow-says-the-successful-founder-of-a-czech-crm-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/03/23/data-rules-and-their-power-will-grow-says-the-successful-founder-of-a-czech-crm-system/]]></link>
			<title>“Data rules and their power will grow,” says the successful founder of a Czech CRM system</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Mar 2021 17:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/03/22/we-have-built-and-developed-the-system-on-the-basis-of-practical-experience-says-medors-business-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/2021/03/22/we-have-built-and-developed-the-system-on-the-basis-of-practical-experience-says-medors-business-manager/]]></link>
			<title>”We have built and developed the system on the basis of practical experience,” says Medor´s business manager</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Mar 2021 15:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.medor.cz/en/contacts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.medor.cz/en/contacts/]]></link>
			<title>Contacts</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 12:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
